| 西暦 | 元号 | 月 | 出来ごと | 千代年齢 | 一豊年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一五四五 | 天文一四 | 一豊、尾張黒田に誕生 | 1 | ||
| 一五五七 | 弘冶 三 | 千代、近江に誕生 | 1 | 13 | |
| 一五五九 | 永禄 二 | 織田信長、岩倉城を落とし尾張統一 一豊の父、岩倉城で戦死 | 3 | 15 | |
| 一五六〇 | 永禄 三 | 五月 | 桶狭間の戦 | 4 | 16 |
| 一五六七 | 永禄一〇 | 九月 | 信長、稲葉山城へ入る 一豊、この頃から信長に仕える (ドラマでは)この頃千代、一豊結婚 |
11 | 23 |
| 一五七一 | 元亀 二 | 九月 | 信長、延暦寺を焼き討ち | 15 | 27 |
| 一五七三 | 天正 元 | 八月 | 信長、越前近江を攻略 一豊、近江唐国400石を与えられる | 17 | 29 |
| 一五七五 | 天正 三 | 五月 | 一豊、秀吉に従い長篠の戦に参陣 | 19 | 31 |
| 一五七六 | 天正 四 | 二月 | 信長、安土城を居城とする | 20 | 32 |
| 春 | 一豊・千代の娘よね誕生 | ||||
| 一五八二 | 天正一〇 | 六月 | 本能寺の変 織田信長没 | 26 | 38 |
| 一豊、秀吉に従い山崎の戦に参陣 | |||||
| 一五八三 | 天正一一 | 二月 | 一豊、伊勢亀山城攻めで忠臣・五藤吉兵衛を失う | 27 | 39 |
| 一五八四 | 天正一二 | 三月 | 一豊、小牧・長久手の戦いに参陣 | 28 | 40 |
| 一五八五 | 天正一三 | 七月 | 秀吉、関白となる | 29 | 41 |
| 一豊、近江長浜に2万石を与えられる | |||||
| 一一月 | 一豊・千代、長浜大地震で娘・よねを失う | ||||
| 一五八八 | 天正一六 | 四月 | 一豊、後陽成天皇の聚楽第(*京の秀吉の大邸宅)行幸に供奉する | ||
| 一五九〇 | 天正一八 | 九月 | 一豊、遠江5万石掛川城主となる | 34 | 46 |
| 一五九四 | 文禄 三 | 一豊、伏見城の普請役を務める | 38 | 50 | |
| 一五九八 | 慶長 三 | 八月 | 秀吉没 | 42 | 54 |
| 一六〇〇 | 慶長 五 | 九月 | 一豊、関ヶ原の戦いに東軍・家康側で参陣 土佐20万石の国主となる |
44 | 56 |
| 一六〇一 | 慶長 六 | 一月 | 一豊、土佐に入国 | 45 | 59 |
| 一六〇三 | 慶長 八 | 二月 | 家康、征夷大将軍となる | 47 | 59 |
| 八月 | 一豊、河中山城(後の高知城)に移る | ||||
| 一六〇五 | 慶長一〇 | 九月 | 一豊没 | 49 | 61 |
| 一六〇六 | 慶長一一 | 秋 | 千代、京に隠居所を設け隠棲 | 50 | |
| 一六一四 | 慶長一九 | 一一月 | 大坂冬の陣 | 58 | |
| 一六一五 | 元和 元 | 五月 | 大坂夏の陣 豊臣家滅亡 | 59 | |
| 一六一六 | 元和 二 | 四月 | 家康没 | 60 | |
| 一六一七 | 元和 三 | 一二月 | 千代(見性院)没 | 61 |


